Salpa LAVER 32.5 (2005)
Caratteristiche
Generale | |
---|---|
Cantiere/Modello | Salpa LAVER 32.5 |
Categoria | Usato |
Lunghezza scafo | 9,38 metri (max: 9,90 metri) |
Larghezza | 3,35 metri |
Anno di Immatricolazione | 2006 |
Anno di Costruzione | 2005 |
Velocità Massima | nodi |
Velocità di Crociera | nodi |
Dislocamento | 5800,00 Kg |
Pescaggio | 0,90 metri |
HP Fiscali | -- |
Scadenza Certificazione | -- |
Bandiera | -- |
Visibilità | Taranto, Puglia |
Prezzo | 75.000 EUR |
Elettrico | |
---|---|
Tensione | 12V |
Generatore | -- |
N° Batterie | -- |
Capacità Batterie | -- |
Carica Batterie | Non presente |
Inverter | Non presente |
Combustibili e motori | |
---|---|
N° Serbatoi | -- |
Materiale Serbatoi | -- |
Capacità Serbatoi | 500 litri |
Revisione Motori | -- |
Motori | 2 x 190 Hp - Volvo Penta |
Tipo Carburante | -- |
Tipo Elica | -- |
Ore di moto | 600 |
Trasmissione | Entrofuoribordo |
Idraulica | |
---|---|
Serbatoi Acqua | 1 x 200 litri |
Materiale Serbatoi | -- |
Tipo Boiler | -- |
Dissalatore | Non presente |
Autoclave | Non presente |
Boiler | Presente |
Materiale costruzione | |
---|---|
Scafo | -- |
Tuga | -- |
Coperta | -- |
Interni
1 Toilette, 1 Dinette, 2 Matrimoniale italiana, 1 Dinette Esterni, 1 Pozzetto
Armamenti e strumentazione
Bussola, Contamiglia, Ecoscandaglio, GPS, Radio, VHF, Sedile Copilota, Allarme motore, Ancora, Doccia esterna, Elica di prua – bow thruster, Flap idraulici, Lavandino nel Pozzetto, Passerella, Piattaforma, Pompa di sentina automatica, Pompa di sentina manuale, Pozzetto Teak, Rollbar, Salpa Ancora Elettrico, Scaletta da bagno, Boiler, Pavimento interno in legno, Giubbetti di salvataggio, Stereo, Cucina (in pozzetto), Frigorifero esterno, Frigorifero interno, Cappottina, Cuscineria completa, Cuscineria di prua, Teli chiusura T-Top, Telo copriconsolle, Tendalino, tappezzeria interamente rinnovata
Richiedi informazioni